根据2025年浙江省住院医师规范化培训招收工作安排,湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院)遵循“公平公开,择优录取”的原则,已完成2025年住院医师规范化培训第一批次学员招录工作。现将录取人员名单公示如下,公示期自2025年7月22日至2025年7月26日。公示期间如有异议,请署真实姓名并以书面形式于公示结束之前反映到我院教育培训科,联系电话:0572-2210925。
序号 | 人员姓名 | 培训基地 | 培训专业 | 性别 |
1 | 沈烨 | 湖州市第一人民医院 | 超声医学科 | 女性 |
2 | 张丽娟 | 湖州市第一人民医院 | 超声医学科 | 女性 |
3 | 陈果 | 湖州市第一人民医院 | 儿科 | 女性 |
4 | 陈妍 | 湖州市第一人民医院 | 儿科 | 女性 |
5 | 胡金凤 | 湖州市第一人民医院 | 儿科 | 女性 |
6 | 吴梦雨 | 湖州市第一人民医院 | 儿科 | 女性 |
7 | 郭佳燕 | 湖州市第一人民医院 | 耳鼻咽喉科 | 女性 |
8 | 顾哲圆 | 湖州市第一人民医院 | 耳鼻咽喉科 | 女性 |
9 | 罗钰樱 | 湖州市第一人民医院 | 耳鼻咽喉科 | 女性 |
10 | 王朋佳 | 湖州市第一人民医院 | 耳鼻咽喉科 | 女性 |
11 | 王维 | 湖州市第一人民医院 | 耳鼻咽喉科 | 男性 |
12 | 熊景文 | 湖州市第一人民医院 | 耳鼻咽喉科 | 男性 |
13 | 李远宾 | 湖州市第一人民医院 | 放射科 | 男性 |
14 | 阳美 | 湖州市第一人民医院 | 放射科 | 女性 |
15 | 李森森 | 湖州市第一人民医院 | 骨科 | 男性 |
16 | 潘杭彬 | 湖州市第一人民医院 | 骨科 | 男性 |
17 | 王志文 | 湖州市第一人民医院 | 骨科 | 男性 |
18 | 吴佳隆 | 湖州市第一人民医院 | 骨科 | 男性 |
19 | 姚纪元 | 湖州市第一人民医院 | 骨科 | 男性 |
20 | 曾志洋 | 湖州市第一人民医院 | 骨科 | 男性 |
21 | 吕永来 | 湖州市第一人民医院 | 急诊科 | 男性 |
22 | 张思琦 | 湖州市第一人民医院 | 急诊科 | 女性 |
23 | 庞傲博 | 湖州市第一人民医院 | 检验医学科 | 男性 |
24 | 樊甜 | 湖州市第一人民医院 | 康复医学科 | 女性 |
25 | 王修慧 | 湖州市第一人民医院 | 康复医学科 | 女性 |
26 | 曾美玉 | 湖州市第一人民医院 | 口腔全科 | 女性 |
27 | 郑义全 | 湖州市第一人民医院 | 口腔全科 | 男性 |
28 | 郭宏宇 | 湖州市第一人民医院 | 口腔全科 | 男性 |
29 | 黄晓瑛 | 湖州市第一人民医院 | 口腔全科 | 女性 |
30 | 周梓妍 | 湖州市第一人民医院 | 口腔全科 | 女性 |
31 | 樊建伟 | 湖州市第一人民医院 | 麻醉科 | 男性 |
32 | 刘思琪 | 湖州市第一人民医院 | 麻醉科 | 女性 |
33 | 徐洋 | 湖州市第一人民医院 | 麻醉科 | 女性 |
34 | 徐雍杰 | 湖州市第一人民医院 | 麻醉科 | 男性 |
35 | 倪彦昭 | 湖州市第一人民医院 | 内科 | 女性 |
36 | 刘依铭 | 湖州市第一人民医院 | 内科 | 女性 |
37 | 池振涵 | 湖州市第一人民医院 | 内科 | 男性 |
38 | 蔡轶伦 | 湖州市第一人民医院 | 内科 | 男性 |
39 | 陈增源 | 湖州市第一人民医院 | 内科 | 男性 |
40 | 李静雯 | 湖州市第一人民医院 | 内科 | 女性 |
41 | 李欣波 | 湖州市第一人民医院 | 内科 | 男性 |
42 | 刘香香 | 湖州市第一人民医院 | 内科 | 女性 |
43 | 彭乐涵 | 湖州市第一人民医院 | 内科 | 女性 |
44 | 沈黄盈 | 湖州市第一人民医院 | 内科 | 女性 |
45 | 孙丹枫 | 湖州市第一人民医院 | 内科 | 女性 |
46 | 肖旭阳 | 湖州市第一人民医院 | 内科 | 男性 |
47 | 杨捷雅 | 湖州市第一人民医院 | 内科 | 女性 |
48 | 于怡清 | 湖州市第一人民医院 | 内科 | 男性 |
49 | 张侃 | 湖州市第一人民医院 | 内科 | 男性 |
50 | 陈涛 | 湖州市第一人民医院 | 全科医学科 | 男性 |
51 | 孙云霞 | 湖州市第一人民医院 | 全科医学科 | 女性 |
52 | 张馨元 | 湖州市第一人民医院 | 全科医学科 | 女性 |
53 | 汪文君 | 湖州市第一人民医院 | 全科医学科 | 女性 |
54 | 孙露莎 | 湖州市第一人民医院 | 全科医学科 | 女性 |
55 | 童圣涵 | 湖州市第一人民医院 | 全科医学科 | 男性 |
56 | 徐敏佳 | 湖州市第一人民医院 | 全科医学科 | 女性 |
57 | 郑佳瑶 | 湖州市第一人民医院 | 全科医学科 | 女性 |
58 | 蔡妍 | 湖州市第一人民医院 | 外科 | 女性 |
59 | 陈兰茵 | 湖州市第一人民医院 | 外科 | 女性 |
60 | 陈旭峰 | 湖州市第一人民医院 | 外科 | 男性 |
61 | 韩一凡 | 湖州市第一人民医院 | 外科 | 男性 |
62 | 胡煜哲 | 湖州市第一人民医院 | 外科 | 男性 |
63 | 黄晨聪 | 湖州市第一人民医院 | 外科 | 男性 |
64 | 黄新 | 湖州市第一人民医院 | 外科 | 男性 |
65 | 金展彪 | 湖州市第一人民医院 | 外科 | 男性 |
66 | 石建高 | 湖州市第一人民医院 | 外科 | 男性 |
67 | 陶家俊 | 湖州市第一人民医院 | 外科 | 男性 |
68 | 夏泽阳 | 湖州市第一人民医院 | 外科 | 男性 |
69 | 张峻溪 | 湖州市第一人民医院 | 外科 | 男性 |
湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院)
2025年7月21日